<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DSPROG &#187; browser</title>
	<atom:link href="http://dsprog.com/index.php/tag/browser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsprog.com</link>
	<description>Programado ou Programando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Browser Size: descubra como os visitantes visualizam seu site</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/12/17/google-browser-size-descubra-como-os-visitantes-visualizam-seu-site/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/12/17/google-browser-size-descubra-como-os-visitantes-visualizam-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Técnologia]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Criado como uma ideia nos 20% de tempo livre no Google, o Google Browser Size, um novo produto experimental do Google Labs, é uma ferramenta muito interessante para desenvolvedores que precisam constantemente de verificar partes de um sites que não são visualizadas sem a utilização da barra de rolagem. De acordo com o Google, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/12/17/google-browser-size-descubra-como-os-visitantes-visualizam-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo app &#8220;Desempenho do site&#8221; no Google Webmaster &#8211; Tools</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/12/03/novo-app-desempenho-do-site-no-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/12/03/novo-app-desempenho-do-site-no-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[Técnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo do google com essa nova ferramenta é mostra para o webmaster como otimizar suas paginas para ter resultados mais relevante e um carregamento mais rápido. Sites mais rápidos aumentam a satisfação do usuário e melhoram a qualidade geral da web (especialmente para os usuários com conexões lentas com a internet), e esperamos que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/12/03/novo-app-desempenho-do-site-no-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO em Imagem: Otimização de Imagens para o Buscadores</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo falarei um pouco sobre como conseguir que suas imagens fiquem mais acessíveis os buscadores de imagens como (Google Imagens, Bing Imagens, Yahoo Imagens&#8230;) e leitores de tela. A maioria dos sites dinâmicos gera as imagens como esta: &#60;img src=”/imgs/128/1321255.jpg”&#62; Isso para que fique mais facial à forma de se fazer o upload das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são sitemaps?</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zendframework]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[O sitemap é uma ferramenta para auxiliar os desenvolvedores a fazer a indexação dos sites em buscados como google, yahoo, bing. Ele tem um mecanismo bem sim é um xml que deve ficar em uma pasta ou de preferência na raiz do seu site e tem informação de prioridade, data de atualização e data não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elcio Ferreira dá show no time do IE8 no Café com Browser</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/08/28/elcio-ferreira-show-time-ie8-no-cafe-com-browser/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/08/28/elcio-ferreira-show-time-ie8-no-cafe-com-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Técnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Não deixem de ver esse video. O pessoal da Microsoft respisrou fundo para tentar inventar uma desculpa que não colou para variar. Elcio Ferreira dá show no time do IE8 no Café com Browser from Flavio Araújo on Vimeo. Veja a materia na integra no blog fechatag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/08/28/elcio-ferreira-show-time-ie8-no-cafe-com-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

