<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>DSPROG &#187; projeto</title>
	<atom:link href="http://dsprog.com/index.php/tag/projeto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsprog.com</link>
	<description>Programado ou Programando</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO em Imagem: Otimização de Imagens para o Buscadores</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo falarei um pouco sobre como conseguir que suas imagens fiquem mais acessíveis os buscadores de imagens como (Google Imagens, Bing Imagens, Yahoo Imagens&#8230;) e leitores de tela. A maioria dos sites dinâmicos gera as imagens como esta: &#60;img src=”/imgs/128/1321255.jpg”&#62; Isso para que fique mais facial à forma de se fazer o upload das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/11/17/seo-imagem-otimizacao-imagens-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são sitemaps?</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>
		<category><![CDATA[Zendframework]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[O sitemap é uma ferramenta para auxiliar os desenvolvedores a fazer a indexação dos sites em buscados como google, yahoo, bing. Ele tem um mecanismo bem sim é um xml que deve ficar em uma pasta ou de preferência na raiz do seu site e tem informação de prioridade, data de atualização e data não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/11/12/o-que-sao-sitemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterPage no firework para diminuir e organizar seus pngs</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/08/11/masterpage_firework_diminui_organizar_pngs/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/08/11/masterpage_firework_diminui_organizar_pngs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 20:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Técnologia]]></category>
		<category><![CDATA[#fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Olá galera hoje venho escrever para vocês sobre uma das utilidades de destaque do fireworks CS4 não sei se já existia nas versões anteriores. Eu achei muito interessante essa opção vou contar as minhas dificuldades com o fireworks nos tínhamos sites com mais de 20 paginas e os web designer que trabalhão conosco sempre duplicavam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/08/11/masterpage_firework_diminui_organizar_pngs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum é um método ágil para Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/04/27/scrum-metodo-agil-gerenciamento-projetos/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/04/27/scrum-metodo-agil-gerenciamento-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[método]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Galera esta pesquisando sobre o metodo scrum e achei muitas informações boas, vou começar a aplicar aqui na empresa em parceria com a tie e pelo visto vamos ter um bom resultado. Abaixo seguem algumas informações sobre o gerênciamento com o metodo scrum e as fontes. Inicialmente, o Scrum foi concebido como um estilo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/04/27/scrum-metodo-agil-gerenciamento-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Participativo como Metodologia de Projeto</title>
		<link>http://dsprog.com/index.php/2009/03/25/design-participativo-como-metodologia-de-projeto/</link>
		<comments>http://dsprog.com/index.php/2009/03/25/design-participativo-como-metodologia-de-projeto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dsprog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[participativo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dsprog.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Design Participativo muitas vezes é tomado como um exercício pontual num processo pouco participativo. Nesta apresentação, propõe-se o Design Participativo do começo ao fim do projeto. Design Participativo como Metodologia de Projeto View more presentations from Frederick Van amstel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dsprog.com/index.php/2009/03/25/design-participativo-como-metodologia-de-projeto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

